แอร์ไซโจเดนกิ รุ่น smart cool ใหม่ 2016 น้ำยา R32
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว คลิกดูรายละเอียดการติดตั้ง
รุ่น | ขนาด btu. | ระบบน้ำยา | ประหยัดไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
SWG-09 | 9,442 | R32 | 5 | 14,800 |
SWG-12 | 12,775 | R32 | 5 | 15,800 |
SWG-18 | 19,052 | R32 | 5 | 22,500 |
SWG-25 | 25,201 | R32 | 5 | 27,200 |
รุ่น | ขนาด btu. | ระบบน้ำยา | ประหยัดไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
TURBO-APS-10 | 10,134 | R32 | 5 | 16500 |
TURBO-APS-13 | 13,191 | R32 | 5 | 17500 |
TURBO-APS-18 | 19,430 | R32 | 5 | 25500 |
TURBO-APS-25 | 25,326 | R32 | 5 | 31500 |
TURBO-APS-30 | 30,399 | R410a | 5 | 41,900 |
TURBO-APS-33 | 34,412 | R410a | 5 | 44,900 |
TURBO-APS-36 | 36,313 | R410a | 5 | 50,900 |
TURBO-APS-40 | 40,882 | R410a | 5 | 53,900 |
ราคารวมค่าติดตั้งแล้ว คลิกดูรายละเอียดการติดตั้ง
รุ่น | ขนาด btu. | ระบบน้ำยา | ประหยัดไฟ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
GPS INVERTER-10 | 9,748 | R410a | 5 | 23,500 |
GPS INVERTER-13 | 13,222 | R410a | 5 | 26,500 |
GPS INVERTER-19 | 19,962 | R410a | 5 | 32,500 |
GPS INVERTER-25 | 24,168 | R410a | 5 | 55,500 |